Modello | Rapporto di trasmissione | Voltaggio (V) | Velocità senza carico (mm/sec) | Corrente assorbita senza carico (A) | Coppia nominale (N.m) | Velocità giri (rpm) | Coppia massima raccomandata e ammissibile (N.m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CX.35GBE | 1:5 | 12,0 24,0 | 1200 1200 | ≤0,45 ≤0,35 | 0,10 0,10 | 950 990 | 0,59 0,59 |
CX.35GBE | 1:14 | 12,0 24,0 | 428 428 | ≤0,45 ≤0,35 | 0,24 0,23 | 359 375 | 1,18 1,18 |
CX.35GBE | 1:19 | 12,0 24,0 | 316 316 | ≤0,45 ≤0,35 | 0,32 0,31 | 257 268 | 1,18 1,18 |
CX.35GBE | 1:27 | 12,0 24,0 | 222 222 | ≤0,45 ≤0,35 | 0,46 0,44 | 183 192 | 1,77 1,77 |
CX.35GBE | 1:51 | 12,0 24,0 | 118 118 | ≤0,45 ≤0,35 | 0,75 0,72 | 97 101 | 2,35 2,35 |
CX.35GBE | 1:71 | 12,0 24,0 | 84,5 84,5 | ≤0,45 ≤0,35 | 0,78 0,78 | 71.5 74.5 | 2,35 2,35 |
CX.35GBE | 1:100 | 12,0 24,0 | 60 60 | ≤0,45 ≤0,35 | 0,98 0,98 | 52 54 | 2,94 2,94 |
CX.35GBE | 1:139 | 12,0 24,0 | 43 43 | ≤0,45 ≤0,35 | 0,98 0,98 | 39 40 | 3,53 3,53 |
CX.35GBE | 1:189 | 12,0 24,0 | 32 32 | ≤0,45 ≤0,35 | 1,18 1,18 | 29 29.5 | 3,53 3,53 |
CX.35GBE | 1:264 | 12,0 24,0 | 22,5 22,5 | ≤0,45 ≤0,35 | 1,18 1,18 | 21 22 | 3,53 3,53 |
CX.35GBE | 1:516 | 12,0 24,0 | 11,5 11,5 | ≤0,45 ≤0,35 | 1,18 1,18 | 11 11 | 3,53 3,53 |
CX.35GBE | 1:721 | 12,0 24,0 | 8,3 8,3 | ≤0,45 ≤0,35 | 1,18 1,18 | 8 8 | 3,53 3,53 |
Utilizzando questo sito web si acconsente all'utilizzo di cookies in conformità alla nostra politica sui cookies. Informazioni OK